Size Chart
INCHES
| Size | Chest | Shldrs | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20.9 | 18.1 | 29.1 | 8.1 |
| S | 21.3 | 18.9 | 29.1 | 8.5 |
| M | 22.8 | 19.3 | 30.7 | 9.1 |
| L | 24.8 | 20.5 | 31.7 | 9.8 |
| XL | 26 | 22.0 | 31.9 | 10.2 |
| XXL | 26.8 | 22.8 | 32.3 | 10.6 |
CM
| Size | Chest | Shldrs | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 | 46 | 74 | 20.5 |
| S | 54 | 48 | 74 | 21.5 |
| M | 58 | 49 | 78 | 23 |
| L | 63 | 52 | 80.5 | 25 |
| XL | 66 | 56 | 81 | 26 |
| XXL | 68 | 58 | 82 | 27 |